一、概述
PVD系列可編程直流電源是一款高精度、高動(dòng)態(tài)、寬范圍的通用可編程直流電源,可應(yīng)用于光伏逆變器測(cè)試中太陽能電池板模擬。內(nèi)置獨(dú)立高精度電壓、電流測(cè)量系統(tǒng),全新編程理念??熘廖⒚肓考?jí)的動(dòng)態(tài)特性,將直流產(chǎn)品測(cè)試提升至全新高度,實(shí)驗(yàn)室內(nèi)即可模擬現(xiàn)場(chǎng)異常工況。
二、主要特性
(1)高動(dòng)態(tài):百μs級(jí)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間
(2)高精度:高達(dá)6位半的給定、測(cè)量系統(tǒng);電壓、電流精確至毫伏/毫安級(jí)
(3)數(shù)字矩陣式并聯(lián)系統(tǒng),擴(kuò)容不降低精度
(4)函數(shù)發(fā)生器功能
(5)高功率密度:3U/30kW
三、規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 額定功率 (kVA) | 電壓范圍 (V) | 電壓擺率 (V/ms) | 電壓紋波 (mVrms) | 電壓紋波 (mVpp) | 電流 (A) | 外形 |
PVD4V50 | 15 | 40 | 150 | 25 | 300 | 500 | 3U |
PVD6V50 | 15 | 60 | 150 | 25 | 300 | 500 | 3U |
PVD8V50 | 15 | 80 | 150 | 25 | 300 | 500 | 3U |
PVD0212 | 15 | 200 | 200 | 60 | 480 | 120 | 3U |
PVD0312 | 15 | 360 | 200 | 60 | 480 | 120 | 3U |
PVD0509 | 15 | 500 | 1500 | 200 | 1000 | 90 | 3U |
PVD0609 | 15 | 600 | 1500 | 200 | 1000 | 90 | 3U |
PVD0804 | 15 | 800 | 600 | 200 | 1200 | 40 | 3U |
PVD1004 | 15 | 1000 | 600 | 200 | 1200 | 40 | 3U |
PVD1503 | 15 | 1500 | 5000 | 400 | 2400 | 30 | 3U |
PVD2003 | 15 | 2000 | 5000 | 400 | 2400 | 30 | 3U |
PVD4V66 | 20 | 40 | 150 | 25 | 300 | 667 | 3U |
PVD6V66 | 20 | 60 | 150 | 25 | 300 | 667 | 3U |
PVD8V66 | 20 | 80 | 150 | 25 | 300 | 667 | 3U |
PVD0216 | 20 | 200 | 200 | 60 | 480 | 160 | 3U |
PVD0316 | 20 | 360 | 200 | 60 | 480 | 160 | 3U |
PVD0512 | 20 | 500 | 1500 | 200 | 1000 | 120 | 3U |
PVD0612 | 20 | 600 | 1500 | 200 | 1000 | 120 | 3U |
PVD0805 | 20 | 800 | 600 | 200 | 1200 | 54 | 3U |
PVD1005 | 20 | 1000 | 600 | 200 | 1200 | 54 | 3U |
PVD1504 | 20 | 1500 | 5000 | 400 | 2400 | 40 | 3U |
PVD2004 | 20 | 2000 | 5000 | 400 | 2400 | 40 | 3U |
PVD4V1K | 30 | 40 | 150 | 25 | 300 | 1000 | 3U |
PVD6V1K | 30 | 60 | 150 | 25 | 300 | 1000 | 3U |
PVD8V1K | 30 | 80 | 150 | 25 | 300 | 1000 | 3U |
PVD0224 | 30 | 200 | 200 | 60 | 480 | 240 | 3U |
PVD0324 | 30 | 360 | 200 | 60 | 480 | 240 | 3U |
PVD0518 | 30 | 500 | 1500 | 200 | 1000 | 180 | 3U |
PVD0618 | 30 | 600 | 1500 | 200 | 1000 | 180 | 3U |
PVD0808 | 30 | 800 | 600 | 200 | 1200 | 80 | 3U |
PVD1008 | 30 | 1000 | 600 | 200 | 1200 | 80 | 3U |
PVD1506 | 30 | 1500 | 5000 | 400 | 2400 | 60 | 3U |
PVD2006 | 30 | 2000 | 5000 | 400 | 2400 | 60 | 3U |
四、其他產(chǎn)品
SNA5000X系列矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀(Vector Network Analyzer),其測(cè)量頻率高達(dá)8.5GHz,支持4端口S參數(shù)測(cè)量,差分(平衡)測(cè)量,時(shí)域測(cè)量,濾波器插入損耗、帶寬、Q值等一鍵測(cè)量,支持端口阻抗轉(zhuǎn)換、端口擴(kuò)展功能,支持極限測(cè)試、紋波測(cè)試功能,支持夾具仿真和去嵌入功能,支持線性頻率掃描、對(duì)數(shù)頻率掃描、分段頻率掃描、線性功率掃描方式,支持SOLT、SOLR、TRL、Response、Enhanced Response等校準(zhǔn)方法,可廣泛應(yīng)用于濾波器,雙工器,天線,有源器件,射頻線纜等領(lǐng)域的研發(fā),生產(chǎn)制造。