泰克電流探頭TCP305A放大器滿足當(dāng)今的 AC/DC 電流測量應(yīng)用,TCPA300 放大器在與 TCP312A、TCP305A 或 TCP303 探頭一起使用時(shí),提供了一系列電流測量功能,彌補(bǔ)了小電流測量產(chǎn)品與超高電流測量產(chǎn)品之間的空白。
發(fā)布日期:2023-12-31
一、泰克電流探頭TCP305A放大器概述
滿足當(dāng)今的 AC/DC 電流測量應(yīng)用,TCPA300 放大器在與 TCP312A、TCP305A 或 TCP303 探頭一起使用時(shí),提供了一系列電流測量功能,彌補(bǔ)了小電流測量產(chǎn)品與超高電流測量產(chǎn)品之間的空白。這三個(gè)探頭提供了30 A、50 A 和 150 A 連續(xù)直流電流的電流測量功能。對更高的電流電平,帶有 TCP404XL 電流探頭的 TCPA400 放大器可以測量 500A 和 750A 的連續(xù)直流電流,降額與占空比有關(guān)。帶 TCPA300 的 TCP312A 實(shí)現(xiàn)了更高頻率的性能,提供了≥100 MHz 的帶寬及30A 的直流電流。
二、泰克電流探頭TCP305A放大器參數(shù)
帶TCPA300的TCP312A | 帶TCPA300的TCP305A | 帶TCPA300的TCP303 | 帶TCPA400的TCP404XL | |
帶寬 | DC-100MHz | DC-50MHz | DC-15MHz | DC-2MHz |
上升時(shí)間 | ≤3.5ns | ≤7ns | ≤23ns | ≤175ns |
直流準(zhǔn)確度 | 讀數(shù)的±3% | 讀數(shù)的±3% | 讀數(shù)的±3% | 讀數(shù)的±3% |
精度(典型值) | 直流:讀數(shù)的±1% DC至60Hz,≤5A:±1% 60Hz-5kHz≤5A:±1.5% DC-5kHz,>5A:±1.5% | 直流:讀數(shù)的±1% DC至60Hz,≤5A:±1% 60Hz-5kHz≤5A:±1.5% DC-5kHz,>5A:±1.5% | 直流:讀數(shù)的±1% | 直流:讀數(shù)的±1% |
小測量電流(直流精度為±3%) 示波器設(shè)置為1mV/格,帶寬限制為20MHz | 1mA | 5mA | 5mA | 1A |
典型安培-秒乘積(基于放大器范圍設(shè)置) | 50A*μs-1A/V 500A*μs-10A/V | 500A*μs-5A/V 不適用-10A/V | 3000A*μs-5A/V 1500A*μs-50A/V | 不適用-1A/V |
線電壓 | ||||
裸線 | 150V CATII | 150V CATII | 600V CATI和II | 600V CATI和II |
絕緣線 | 300V CATII | 300V CATII | 300V CATIII | 300V CATIII |
典型交流耦合低頻帶寬(低通-3dB點(diǎn)) | <7Hz | <7Hz | <7Hz | <7Hz |
顯示的典型RMS噪聲 | ≤250 μARMS | ≤1.25 mARMS | ≤2.5mARMS | ≤250 mARMS |
信號(hào)延遲(到輸出BNC) | 17ns | 19ns | 40ns | 80ns |
輸入阻抗 | 1 MHz 時(shí)為 0.11 ? 10 MHz 時(shí)為 0.12 ? 50 MHz 時(shí)為 0.35 ? 100 MHz 時(shí)為 0.7 ? | 1 MHz 時(shí)為 0.02 ? 10 MHz 時(shí)為 0.1 ? 50 MHz 時(shí)為 0.35 ? | 1 MHz 時(shí)為 0.01 ? 5 MHz 時(shí)為 0.025 ? 15 MHz 時(shí)為 0.1 ? | 10 kHz 時(shí)為 0.1 m ? 100 kHz 時(shí)為 0.6 m ? 1 MHz 時(shí)為 8 m ? 2 MHz 時(shí)為 16 m ? |
三、其他產(chǎn)品
實(shí)際測試中,除了常規(guī)的500A以內(nèi)的電流探頭,有些測試還需要10000A以上的柔性電流探頭,用于測試高頻大電流,而且柔性電流探頭的羅氏線圈有大中小三種選擇:其中小環(huán)可以穿過元器件管腳等狹窄空間,大環(huán)和中環(huán)耐壓值更高,測試精度高。