柔性電流探頭CPX9030LA探頭環(huán)外徑典型值 8mm,耐壓值高達(dá) 10kVpk,非常適合大電流,大功率場(chǎng)合。
發(fā)布日期:2024-08-30
一、概述
CPX9000(S/L)A 系列柔性電流探頭是僅測(cè)試 AC 電流信號(hào)的探頭。具有高帶寬,高精度(典型值2%)等特點(diǎn)。探頭具有通訊功能,可以和智能探頭控制器OT7001搭配使用,實(shí)時(shí)控制示波器設(shè)置用戶所接入智能探頭的產(chǎn)品型號(hào)、電流、電壓類型、衰減比、延時(shí)等參數(shù)。解決了長(zhǎng)期以來用戶使用第三方示波器探頭必須手動(dòng)設(shè)置探頭參數(shù)的困難,實(shí)現(xiàn)和示波器專用接口探頭一樣的用戶體驗(yàn)??梢詫?shí)現(xiàn)寬廣的電流測(cè)量范圍。頻率可從幾 Hz 到數(shù)十 MHz,電流范圍從 mA 級(jí)別到數(shù) kA 級(jí)別,大大解決了電流測(cè)試的難題。其主要特點(diǎn)包括:線圈輕巧柔軟且可以自由插拔,可以探測(cè)到許多硬制探頭無法達(dá)到的地方,輕而易舉的實(shí)現(xiàn)與被測(cè)對(duì)象連接。插入損耗幾乎為零,僅為幾個(gè)皮亨,對(duì)被測(cè)對(duì)象近乎為零的干擾。標(biāo)準(zhǔn)的 BNC 輸出接口,很方便實(shí)現(xiàn)與示波器,數(shù)據(jù)采集器,數(shù)字電壓表等連接,觀測(cè)電流波形。4 節(jié) 5 號(hào)電池供電或者外部 USB DC5V 電源供電,使用更加靈活方便。聲光過流報(bào)警功能,更具人性化設(shè)計(jì)。探頭環(huán)和連接線長(zhǎng)度可以根據(jù)客戶要求定制,滿足特殊場(chǎng)合測(cè)試要求。
柔性電流探頭CPX9030LA探頭環(huán)外徑典型值 8mm,耐壓值高達(dá) 10kVpk,非常適合大電流,大功率場(chǎng)合。
二、應(yīng)用
(1)測(cè)量電流中的諧波組成
(2)檢測(cè)高頻正弦電流波形
(3)測(cè)量 50/60Hz 的微小電流
(4)測(cè)量正弦波中微小的相移
(5)半導(dǎo)體開關(guān)的電流
(6)電容放電測(cè)試,紋波測(cè)量
(7)分布式電流監(jiān)控
(8)監(jiān)測(cè)諧波、功率以及電能質(zhì)量
(9)IGBT、MOSFET 管電流測(cè)量
三、機(jī)械規(guī)格
型號(hào) | CPX9000SA | CPX9000A | CPX9000LA | ||||
柔性探頭 周長(zhǎng)典型值 (可定制) | 80mm(30MHz) | 100mm (30MHz) | 200mm (15MHz) | 600mm (10MHz) | |||
電流環(huán) 型號(hào)定義 | D2A | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
感應(yīng)環(huán)本體 線徑典型值 | 2.5mm*1.2mm (耐高溫150℃) | D1.6mm | 2.5mm*1.2mm | D2.5mm | D3.5mm | D4.5mm | D8mm |
耐壓值 | 1kV | 2kV | 2kV | 5kV | 10kV | ||
柔性探頭 直徑典型值 (可定制) | 25mm | 30mm | 55mm | 150mm | |||
感應(yīng)環(huán) 連接線長(zhǎng) | 1 米(可定制) | 2米(可定制) | 4米(可定制) | ||||
BNC連接線長(zhǎng) | 1 米或者 2 米,標(biāo)配 1 米 | ||||||
前端本體尺寸 | 約150*70*26mm | ||||||
USB線 (AM-BM) | 約1.5m | ||||||
USB適配器 | 59mm*30mm*20mm | ||||||
探頭重量 | 186g | 219g | 456.7g |
四、產(chǎn)品選購附件說明:OT7001
OT7001 智能電流鉗控制器可以自動(dòng)識(shí)別用戶所接入智能電流鉗(數(shù)量4),實(shí)時(shí)控制示波器設(shè)置用戶所接入智能探頭的產(chǎn)品型號(hào)、電壓電流類型、衰減比、延時(shí)等參數(shù)。
五、柔性電流探頭CPX9030LA電氣規(guī)格
型號(hào) | 靈敏度 (mV/A) | 峰值 | 噪聲 (mV Vpp) | 衰減 特性 (%/ms) | 低頻帶寬 -3dB(Hz) | 高頻帶寬 -3dB (MHz) | 典型 精度 | 絕緣 電壓值 | 上升時(shí)間 | |
電流 (kA) | dI/dt (kA/µs) | |||||||||
CPX9012LA | 50 | 0.12 | 0.8 | 3 | 70 | 80 | 10 | 1% | 10kV | ≦35ns |
CPX9030LA | 20 | 0.3 | 2 | 2.5 | 40 | 50 | 10 | |||
CPX9060LA | 10 | 0.6 | 4 | 8 | 2 | 2.1 | 10 | |||
CPX9120LA | 5 | 1.2 | 8 | 8 | 2 | 2.1 | 10 | |||
CPX9300LA | 2 | 3 | 20 | 7 | 1.1 | 1.2 | 10 | |||
CPX9600LA | 1 | 6 | 40 | 5 | 1.1 | 1.2 | 10 | |||
CPX9121LA | 0.5 | 12 | 40 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 10 | |||
CPX9301LA | 0.2 | 30 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CPX9601LA | 0.1 | 60 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CPX9122LA | 0.05 | 120 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CPX9302LA | 0.02 | 300 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CPX9602LA | 0.01 | 600 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CPX9123LA | 0.005 | 1200 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 | |||
CPX9303LA | 0.002 | 3000 | 40 | 3 | 0.35 | 0.5 | 10 |
型號(hào) | 靈敏度 (mV/A) | 峰值 | 噪聲 (mV Vpp) | 衰減 特性 (%/ms) | 低頻帶寬 -3dB(Hz) | 高頻帶寬 -3dB(MHz) | 典型 精度 | 絕緣 電壓值 | 上升時(shí)間 | |
電流 (kA) | dI/dt (kA/µs) | |||||||||
CPX9012A | 50 | 0.12 | 1 | 12 | 9.5 | 10 | 15 | 2% | 2kV | ≦23.3ns |
CPX9030A | 20 | 0.3 | 2.5 | 12 | 4.5 | 4.8 | 15 | |||
CPX9060A | 10 | 0.6 | 5 | 10 | 2 | 2.3 | 15 | |||
CPX9120A | 5 | 1.2 | 10 | 10 | 1.3 | 1.5 | 15 | |||
CPX9300A | 2 | 3 | 25 | 8 | 1.3 | 1.5 | 15 | |||
CPX9600A | 1 | 6 | 40 | 7 | 1.3 | 1.5 | 15 | |||
CPX9121A | 0.5 | 12 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
CPX9301A | 0.2 | 30 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
CPX9601A | 0.1 | 60 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 | |||
CPX9122A | 0.05 | 120 | 40 | 5 | 0.8 | 1 | 15 |
型號(hào) | 靈敏度 (mV/A) | 峰值 電流 (kA) | dI/dt (kA/µs) | 噪聲 (mV Vpp) | 衰減 特性 (%/ms) | 低頻帶寬 -3dB(Hz) | 高頻帶寬 -3dB(MHz) | 典型 精度 | 絕緣 電壓值 | 上升時(shí)間 |
CPX9003SA | 200 | 0.03 | 2 | 20 | 80 | 116 | 30 | 2% | 1kV | ≦11.6ns |
CPX9006SA | 100 | 0.06 | 4 | 20 | 65 | 67 | 30 | |||
CPX9012SA | 50 | 0.12 | 8 | 15 | 35 | 34 | 30 | |||
CPX9030SA | 20 | 0.3 | 20 | 15 | 9 | 9.2 | 30 | |||
CPX9060SA | 10 | 0.6 | 40 | 10 | 6 | 6.2 | 30 | |||
CPX9120SA | 5 | 1.2 | 70 | 10 | 3 | 3.2 | 30 | |||
CPX9300SA | 2 | 3 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
CPX9600SA | 1 | 6 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
CPX9121SA | 0.5 | 12 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
CPX9301SA | 0.2 | 30 | 70 | 5 | 2 | 2 | 30 |
六、其它產(chǎn)品
日置HIOKI功率分析儀PW6001是一款為了追求功率轉(zhuǎn)換效率,高精度、12ch的邁入新高度的功率分析儀。其功率基本精度±0.05%※1 (※1僅指主機(jī)精度,但即使加上電流傳感器精度也可達(dá)到±0.075%)。除此之外還具備多種多樣的強(qiáng)大的測(cè)量功能,能滿足各測(cè)量種場(chǎng)合的不同需求。